| 屏幕參數(shù) | 視角 | 80/80/80/80 (L/R/U/D) |
| 顏色 | 16.7M | |
| 亮度(標(biāo)準(zhǔn)值) | 300cd/m2 | |
| 對比度 | 1000:1 | |
| 響應(yīng)時間 | 30ms | |
| 觸摸屏 | 觸摸方式 | 非觸摸、電容觸摸、電阻觸摸三種可選 |
| 解析度 | 500DPI | |
| 輸入方式 | 手寫或電容筆 | |
| 表面硬度 | ≥6H | |
| 校準(zhǔn) | 支持 | |
| 硬件配置 | CPU | RK3288, 四核,主頻 1.8GHz |
| 內(nèi)存 | DDR3L 默認(rèn)2G | |
| 存儲、硬盤 | 標(biāo)配EMMC 16G | |
| 芯片組 | / | |
| 操作系統(tǒng) | Android 7.1/10.0/Linux4.4/Ubuntu18.04/Debian10.0/linux4.4+QT | |
| 3G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
| 4G模塊 | 支持移動、聯(lián)通、電信(選擇) | |
| wifi | 內(nèi)置雙頻WIFI | |
| 藍(lán)牙 | BT4.2 | |
| GPS | 可選 | |
| MIC | 可選 | |
| RTC實時時鐘 | 支持 | |
| 定時開關(guān)機 | 支持 | |
| 接口 | DC端口 | 1*DC2.1,支持12V電源輸入 |
| USB-OTG | 1 | |
| USB-HOST | 8*USB2.0 | |
| RJ45 以太網(wǎng) | 1個10M/100M/1000M自適應(yīng)以太網(wǎng) | |
| SD/TF | 支持 | |
| SMI卡 | SIM 卡接口 標(biāo)準(zhǔn)接口 支持各種制式(取決于 3G 模塊) | |
| TTL | 2(與232二選一) | |
| 寬壓輸入 | 12V~36V | |
| 產(chǎn)品可靠性 | 工作溫度 | ‘-10 °C to 60 °C |
| 儲存溫度 | ’-20 °C to 70 °C | |
| 濕度 | Humidity: 95% Non-Condensing | |
| 平均無故障壽命時間(MTBF) | 7*24H | |
| 電源 | 電源輸入 | DC 12-36V |
| 電源輸出 | DC12V/4A | |
| 包裝規(guī)格 | 保修政策 | 整機一年保修 |
| 產(chǎn)品毛重 | 1.27KG(成品) | |










