
產(chǎn)品參數(shù)
| 產(chǎn)品類型 | 標(biāo)準(zhǔn)版 | ||
| 硬件配置 | |||
| CPU | Intel賽揚 J6412 四核 2GHz | Intel賽揚 N97 | Intel 酷睿i3/i5/i7 8代/0代/12代 |
| 緩存 | 1.5 MB Intel' Smart Cache | 6 MBInteP SmartCache | |
| 內(nèi)存 | 可選4GB/8GB/16GBB32GB | 可選4GB/8GB/16GB/32GB | 可選4GB/8GB/16GB/32GB/64GB |
| 存儲 | 可選64GB/128GB/256GB/512GB/1T/2T/4T | ||
| Wi-Fi | 2.46/56 | ||
| 藍牙 | BT5.0 | ||
| 操作系統(tǒng) | Windows 10/11,Ubuntu/centos/Redhat/Debian | ||
| 解碼分辨率 | 最高支持4k/60HZ | ||
| GPS | 內(nèi)接GPS模塊(可選) | ||
| 網(wǎng)絡(luò)支持 | 46、以太網(wǎng)、支持 Wi-Fi/藍牙、無線外設(shè)擴展 | ||
| 接口參數(shù) | |||
| 電源開關(guān) | 1'POWER | ||
| 供電端口 | 1*2P鳳凰端子(支持12-36V) | ||
| 鳳凰端子 | 1*12 P鳳,凰端子(232/485/CAN/C,具體詳見規(guī)格書) | ||
| HDMI | 支持 HDM 數(shù)據(jù)輸出,最大支持4K | ||
| DP接口 | 1個標(biāo)準(zhǔn)DP輸出接口 | ||
| 串口 | 支持5'RS232串口插座和1*485 | ||
| USB | 2'USB3.0 TYPEA 標(biāo)準(zhǔn)插座接口,6*USB2.0 TYPEA 標(biāo)準(zhǔn)插座接口 | ||
| RJ45 以太網(wǎng) | 4*Inter 10M-1000M 自適應(yīng)RJ45 網(wǎng)口 | ||
| 音頻插座 | 1*Audiol/0,支持音頻輸入輸出,耳機座:3.5mm 標(biāo)準(zhǔn)接口 | ||
| GPIO | 支持8'GPIO | ||
| WIFH+BT | 內(nèi)置 M.2 PCIE 協(xié)議 WIFI, USB協(xié)議藍牙 5.0 | ||
| WiFi天線 | 2'WiFi天線 | ||
| 接地柱 | 支持(1*GND) | ||
| 可靠性參數(shù) | |||
| 工作溫度 | -20C-70C | ||
| 存儲溫度 | -30“C-80"C | ||
| 相對濕度 | 95%無冷凝 | ||
| 其他參數(shù) | |||
| 電源輸入 | DC IN 12-36V | ||
| 電源適配器 | DC 24V/2.5A適配器(需選配) | ||
| 機身材質(zhì) | 鋁合金 | ||
| 機身顏色 | 銀色+深藍色 | ||
| 裸機重量 | 1.25kg | ||
| 整機重量 | 1.6KG | ||
| 安裝方式 | 支持壁掛式、桌面式和機架式安裝 | ||









